Название препарата | Вирусные инфекции | Туберкулез | Грибковые инфекции | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Режим дезинфекции | Стоимость1 л р/р, грн. | Режим дезинфекции | Стоимость1 л р/р, грн. | Режим дезинфекции | Стоимость1 л р/р, грн. | |
Дезинфекционные средства на основе катионных поверхностно-активных веществ | ||||||
производство 20 л = 5832 грн | ВИЧ, гепатиты В и С, респир. вир. инф. | 2,33 | 2,3 %, 120′ | 6,71 | кандидозы | 6,71 |
дерматомикозы | 6,71 | |||||
полиовирусы | 6,71 | |||||
производство 5 л = 1023 грн | Гепатиты СПИД, респираторные | 3,07 2,05 | 1,5%, 90′ | 3,07 | кандидозы | 3,07 |
дерматомикозы | 3,07 | |||||
производство 1л= 798 грн | Гепатиты СПИД, респираторные | 1,36 0,72 | 0,25%, 90′ | 1,99 | кандидозы | 1,20 |
дерматомикозы | 1,20 | |||||
Максисан производство Baltiachemi OU 5 л = 4122 грн | Гепатиты СПИД, респираторные | 1,40 0,74 | 0,25%, 90′ | 2,06 | кандидозы | 1,24 |
дерматомикозы | 1,24 | |||||
ДезЭкон производство Baltiachemi OU 5 л = 1080 грн | Гепатиты СПИД, респираторные | 3,24 2,16 | 1,5%, 90′ | 3,24 | дерматомикозы | 3,24 |
дерматомикозы | 3,24 | |||||
Санифект производство Baltiachemi OU 5 л = 1590 грн | Гепатиты , ВИЧ | 2,54 | 2,3 %, 20 °C, 120′, | 7,31 12,08 | кандидозы | 2,54 |
Полиовирусы | 7,31 | дерматомикозы | 7,31 | |||
Дезинфекционные средства на основе композиции ЧАС+амины+бигуаниды | ||||||
производство 1 л = 405 грн | Гепатиты В, С | 2,025 | 1,5%, 120′, | 6,075 | кандидозы | 0,20 |
дерматомикозы | 3,04 | |||||
Дезинфекционные средства на основе окислителей (надуксусной кислоты) | ||||||
Солиокс | Гепатиты, ВИЧ, полиомиелит | 6,35 | 0,88%, 60΄, | 6,35 | 0,175%, 15΄ | 1,27 |
Дезинфекционные средства на основе надуксусной кислоты и комплекса 3-х ферментов (протеаза, липаза, амилаза) | ||||||
Солизим | Гепатиты В, С, ВИЧ, Полиомиелит | 2,46 4,92 | M.tuberculosis M.terrae | 2,46 9,84 | Кандидозы + дерматомикозы | 2,46 |
Дезинфекционные средства на основе активного хлора | ||||||
Соликлор гранул. | Гепатиты, ВИЧ, полио-, респират. вир. инф. | 0,55 | 0,06%, 60′ | 0,55 | кандидозы | 0,91 |
Соликлор таб. | Гепатиты, ВИЧ, полиомиелит респираторные | 0,50 | 0,06%, 60′ | 0,50 | кандидозы | 0,88 |
Новохлор-экстра | Полиовирусы, гепатиты, ВИЧ | 8,5 % — 0,87 | 0,25 %, 60′ | 8,5 % — 1,41 | кандидозы | 8,5 % — 1,41 |
дерматомикозы | 8,5 % — 1,41 |
Рейтинг стоимости рабочих растворов по вирусным инфекциям: Соликлор (таб.) = 0,50 грн; Соликлор (гран.) = 0,55 грн; Новохлор-экстра (8,5% а.х.) = 0,87 грн; Санимакс = 1,36 грн; Максисан = 1,40 грн; Дезекон ОМ = 2,025 грн; Санифект (Интердез) = 2,33 грн; Санифект (Балтияхеми) = 2,54 грн; Солизим = 2,46 грн; Саникон = 3,07 грн; ДезЕкон = 3,24 грн; Солиокс = 6,35 грн.
Рейтинг стоимости рабочих растворов по туберкулезу: Соликлор (таб.) = 0,50 грн; Соликлор (гран.) = 0,55 грн; Новохлор-экстра (8,5%а.х.) = 1,41 грн; Санимакс = 1,99 грн; Максисан = 2,06 грн; Солизим = 2,46 грн; Саникон = 3,07 грн; Дезекон = 3,24 грн; Дезекон ОМ = 6,075 грн; Солиокс = 6,35 грн; Санифект (Интердез) = 6,71 грн; Санифект (Балтияхеми) = 7,31 грн.