Название препарата | Бактериальные инфекции | Вирусные инфекции | Туберкулез | Грибковые инфекции | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим дезинфекции | Стоимость обработки 1000 м2 грн | Режим дезинфекции | Стоимость обработки 1000 м2 грн | Режим дезинфекции | Стоимость обработки 1000 м2 грн | Режим дезинфекции | Стоимость обработки 1000 м2 грн | |
Дезинфекционные средства на основе катионных поверхностно-активных веществ | ||||||||
производство 20 л = 5832 грн | 0,4 %, 60′, | 116,64 | Гепатиты В, С, ВИЧ | 116,64 | 2,3 %, 120′, | 670,68 | кандидозы | 116,64 |
Полиовирусы | 670,68 | дерматомикозы | 670,68 | |||||
производство 5 л = 1023 грн | 0,4%, 60′, | 81,84 | Гепатиты В, С | 306,90 205,60 | 1,5%, 60′, | 306,90 | Кандидозы+ | 306,90 |
производство 1 л = 798 грн | 0,05%, 60′, | 39,90 | Гепатиты В, С | 135,66 71,82 | 0,25%, 60′, | 199,50 | кандидозы | 59,85 |
дерматомикозы | 119,70 | |||||||
Максисан производство Baltiachemi OU 5 л = 4122 грн | 0,05%, 60′, | 41,22 | Гепатиты В, С | 140,15 74,20 | 0,25%, 60′, | 206,10 | кандидозы | 61,83 |
дерматомикозы | 103,86 | |||||||
ДезЭкон производство 5 л = 1080 грн | 0,4%, 60′, | 86,40 | Гепатиты В, С | 324,00 216,00 | 1,5%, 60′, | 324,00 | 1,5%, 30′, | 324,00 |
Санифект производство Baltiachemi OU 5 л = 1590 грн | 0,4 %, 60′, | 127,20 | Гепатиты В, С, ВИЧ | 127,20 | 2,3 %, 120′, | 731,40 | кандидозы | 127,20 |
Полиовирусы | 731,40 | дерматомикозы | 731,40 | |||||
производство 10 л =1764 грн. | 0,3%, 60΄ | 39,69 | 1,0%, 30΄ | 132,30 | 5,0%, 60΄ | 882,00 | кандидозы | 39,69 |
Сильно загрязнен Концентрат, 2΄ | 92,61 2646,00 | Сильно загрязнен. | 92,61 2646,00 | |||||
дерматомикозы | 264,60 | |||||||
Дезинфекционные средства на основе композиции ЧАС+амины+бигуаниды | ||||||||
производство 1 л = 405 грн | 0,05%, 60′, | 20,25 | Гепатиты В, С, ВИЧ | 202,50 | 1,5%, 120′, | 607,50 | кандидозы | 20,25 |
дерматомикозы | 302,75 | |||||||
Дезинфекционные средства на основе окислителей (надуксусной кислоты) | ||||||||
Солиокс | 0,088%, 60΄, | 63,53 | Гепатиты , ВИЧ, полиомиелит | 127,05 | 0,88%, 60΄, | 635,25 | 0,175%, 15΄, | 127,05 |
Дезинфекционные средства на основе надуксусной кислоты и комплекса 3-х ферментов (протеаза, липаза, амилаза) | ||||||||
Солизим | 0,5%, 5΄ | 246,00 | Гепатиты В, С, ВИЧ | 246,00 492,00 | M.tuberculosis | 246,00 984,00 | Кандидозы + Дерматомикозы 0,5%, 5΄ | 246,00 |
Дезинфекционные средства на основе активного хлора | ||||||||
Соликлор гранулы | (в т.ч. вирусные респираторные) | 9,009 | Гепатиты, ВИЧ, полиомиелит | 9,009 | 0,06%, 60′, | 54,60 | 0,06%, 60′, | 54,60 |
Соликлор таблетки (концентр. р-ров указаны по акт. хлору) | (в т.ч. вирусные респираторные) | 8,40 | Гепатиты , ВИЧ, полиомиелит | 8,40 | 0,06%, 60′, | 50,40 | 0,06%, 60′, | 50,40 |
Новохлор-экстра | (концентрации указаны по а.х.) 0,1 %, 30′, | 8,5 % — 8,72 8,5 % — 58,14 | Полиовирусы, гепатиты, ВИЧ | 8,5 % — 29,07 | 0,25 %, 30′, | 8,5 % — 140,51 | кандидозы | 8,5 % — 140,51 |
дерматомикозы | 8,5 % — 140,51 |
Рекомендации по применению дезинфицирующих средств
В режиме по бактериальным инфекциям самый экономичный «Соликлор» таблетки — 8,40 грн/1000м2; из нехлорных – «Дезекон ОМ» — 20,25 грн/1000м2.
В режиме по вирусным инфекциям самый экономичный «Соликлор» таблетки – 8,40 грн/1000м2, из нехлорных – «Санифект» (ООО «Интердез») — 116,64 грн/1000м2.
В режиме по туберкулезу самый экономичный «Соликлор» таблетки – 50,40 грн/1000м2, из нехлорных – «Санимакс» — 199,50 грн/1000м2.